DOLAR 34,0760 0.28%
EURO 37,6869 0.01%
ALTIN 2.736,730,32
BITCOIN 18870081.69106%
İstanbul
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.797 s Değişim: 0.26% 25,83 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   32.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 9838
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.771

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 213,30 3,24 13:36:26
  • AGHOL 321,75 0,39 13:33:00
  • AGROT 15,93 0,13 13:36:51
  • AKBNK 58,20 -1,27 13:37:06
  • AKFGY 2,19 -0,90 13:34:54
  • AKFYE 21,88 0,00 13:30:19
  • AKSA 8,86 0,57 13:35:07
  • AKSEN 37,82 0,59 13:34:09
  • ALARK 93,45 -0,80 13:34:27
  • ALFAS 56,90 -0,70 13:36:39
  • ARCLK 139,40 -2,04 13:33:39
  • ARDYZ 35,70 2,06 13:34:45
  • ASELS 57,00 -0,26 13:36:40
  • ASTOR 84,20 2,50 13:35:07
  • BERA 16,63 6,33 13:37:00
  • BFREN 749,00 1,01 13:35:10
  • BIMAS 557,00 2,77 13:37:21
  • BINHO 400,00 0,95 13:37:02
  • BRSAN 499,75 9,96 13:31:29
  • BRYAT 2.264,00 9,96 13:35:16
  • BTCIM 239,60 -1,76 13:34:22
  • CANTE 1,71 0,59 13:37:15
  • CCOLA 68,45 5,31 13:36:38
  • CIMSA 36,90 1,37 13:37:11
  • CWENE 203,20 -2,64 13:36:16
  • DOAS 221,70 -1,12 13:37:18
  • DOHOL 14,92 -2,04 13:37:18
  • ECILC 48,76 -0,04 13:37:15
  • ECZYT 200,00 0,00 13:36:02
  • EGEEN 10.610,00 0,02 13:33:54
  • EKGYO 12,47 -0,40 13:36:39
  • ENERY 210,90 0,43 13:34:23
  • ENJSA 57,85 -0,34 13:36:51
  • ENKAI 49,66 -1,47 13:37:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,08 0,17 13:37:21
  • EUPWR 90,10 -1,15 13:35:44
  • EUREN 14,36 -1,17 13:34:28
  • FROTO 920,00 -0,70 13:35:27
  • GARAN 109,10 -1,27 13:36:46
  • GESAN 43,58 -0,86 13:37:21
  • GOLTS 430,00 0,23 13:34:26
  • GUBRF 171,80 -2,28 13:37:09
  • HALKB 16,93 -1,40 13:36:02
  • HEKTS 11,64 -0,60 13:37:14
  • ISCTR 13,08 -1,21 13:37:06
  • ISGYO 16,88 0,48 13:35:23
  • ISMEN 35,40 -0,84 13:35:38
  • IZENR 20,34 -0,68 13:31:24
  • KAYSE 24,88 2,39 13:35:43
  • KCAER 42,48 -0,79 13:35:58
  • KCHOL 182,40 -1,30 13:37:01
  • KLSER 42,60 -0,09 13:37:04
  • KONTR 48,60 -0,74 13:36:23
  • KONYA 6.727,50 0,86 13:31:39
  • KOZAA 60,30 -2,27 13:36:05
  • KOZAL 22,96 -2,63 13:36:41
  • KRDMD 22,44 -0,18 13:36:00
  • KTLEV 50,45 1,43 13:37:20
  • LMKDC 23,24 -1,44 13:36:17
  • MAVI 98,55 -1,35 13:37:10
  • MGROS 486,00 0,26 13:37:08
  • MIATK 47,90 1,31 13:35:08
  • OBAMS 35,76 -1,54 13:37:18
  • ODAS 7,06 -0,56 13:35:04
  • OTKAR 443,25 0,74 13:33:27
  • OYAKC 65,90 0,00 13:35:23
  • PEKGY 5,18 -1,15 13:36:06
  • PETKM 23,62 0,00 13:35:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 231,90 2,07 13:37:17
  • QUAGR 3,00 0,33 13:32:47
  • REEDR 31,20 0,39 13:35:21
  • SAHOL 93,00 0,43 13:37:07
  • SASA 4,66 -0,64 13:36:59
  • SDTTR 244,70 -0,49 13:34:10
  • SISE 41,96 0,53 13:36:21
  • SKBNK 4,18 -0,71 13:32:16
  • SMRTG 43,14 -2,40 13:36:35
  • SOKM 53,05 -0,75 13:36:25
  • TABGD 155,60 -2,02 13:33:31
  • TAVHL 262,75 0,77 13:36:06
  • TCELL 97,55 0,98 13:35:35
  • THYAO 293,75 0,17 13:36:49
  • TKFEN 54,15 0,28 13:36:16
  • TKNSA 27,40 1,48 13:35:59
  • TMSN 131,60 7,25 13:35:54
  • TOASO 218,90 -1,35 13:37:21
  • TSKB 11,96 -1,24 13:33:52
  • TTKOM 51,30 1,89 13:33:58
  • TTRAK 721,00 0,28 13:36:14
  • TUKAS 8,05 0,50 13:35:34
  • TUPRS 163,10 1,18 13:36:41
  • TURSG 12,72 -1,17 13:36:39
  • ULKER 150,50 2,45 13:35:24
  • VAKBN 21,44 0,00 13:36:13
  • VESBE 17,15 0,29 13:37:05
  • VESTL 63,80 -1,09 13:36:29
  • YEOTK 173,80 -0,74 13:34:11
  • YKBNK 30,46 -1,04 13:37:21
  • YYLGD 12,14 3,32 13:36:06
  • ZOREN 4,47 -0,89 13:36:29