teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.134 s Değişim: 1.13% 102,07 Adet:   985 Mio.Lot Hacim:   26.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 12:24:48
  • ACSEL 103,30 0,68 12:25:03
  • ADEL 36,08 -0,82 12:25:29
  • ADESE 1,95 1,04 12:25:17
  • ADGYO 30,28 0,60 12:23:17
  • AEFES 194,90 -0,92 12:25:32
  • AFYON 14,68 1,59 12:25:35
  • AGESA 124,00 1,39 12:25:06
  • AGHOL 321,75 0,94 12:25:17
  • AGROT 11,62 0,17 12:25:35
  • AGYO 8,06 -0,62 12:24:42
  • AHGAZ 19,37 -0,31 12:24:58
  • AHSGY 20,32 4,90 12:25:13
  • AKBNK 53,10 1,72 12:25:30
  • AKCNS 157,00 0,90 12:25:19
  • AKENR 11,25 1,35 12:25:28
  • AKFGY 2,12 0,47 12:25:20
  • AKFYE 18,52 1,15 12:25:29
  • AKGRT 5,60 1,27 12:24:33
  • AKMGY 207,00 0,49 12:24:48
  • AKSA 8,74 1,39 12:25:31
  • AKSEN 32,68 -0,73 12:25:19
  • AKSGY 6,91 -1,14 12:25:35
  • AKSUE 11,23 1,17 12:24:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 12:24:41
  • ALARK 91,55 0,83 12:25:31
  • ALBRK 5,69 0,53 12:25:22
  • ALCAR 976,00 1,51 12:25:04
  • ALCTL 118,40 1,28 12:25:21
  • ALFAS 52,05 -0,48 12:25:28
  • ALGYO 19,25 2,18 12:24:41
  • ALKA 25,48 1,43 12:25:28
  • ALKIM 31,54 1,28 12:23:28
  • ALKLC 27,96 2,72 12:25:31
  • ALMAD 7,34 2,66 12:25:25
  • ALTNY 87,45 0,58 12:25:29
  • ALVES 30,66 0,26 12:25:35
  • ANELE 13,43 1,36 12:22:43
  • ANGEN 13,17 2,01 12:25:34
  • ANHYT 90,55 3,60 12:24:36
  • ANSGR 82,55 0,06 12:25:29
  • APBDL 21,63 0,70 12:23:27
  • APLIB 34,66 1,79 12:22:30
  • APX30 24,21 0,96 12:24:13
  • ARASE 49,50 0,41 12:25:26
  • ARCLK 135,30 2,11 12:25:19
  • ARDYZ 34,78 -0,23 12:25:19
  • ARENA 25,52 2,00 12:24:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,66 -1,19 12:20:03
  • ARTMS 32,10 0,19 12:25:23
  • ARZUM 40,58 -1,02 12:25:30
  • ASELS 66,65 0,98 12:25:36
  • ASGYO 11,35 1,52 12:25:25
  • ASTOR 96,00 0,37 12:25:33
  • ASUZU 64,55 1,25 12:25:30
  • ATAGY 11,95 2,14 12:25:36
  • ATAKP 48,46 0,37 12:25:03
  • ATATP 96,10 -0,41 12:25:26
  • ATEKS 170,90 0,95 12:25:27
  • ATLAS 5,85 -1,52 12:24:14
  • AVGYO 10,62 -2,12 12:23:56
  • AVHOL 37,58 1,90 12:24:48
  • AVOD 2,76 0,36 12:25:30
  • AVPGY 55,10 -1,61 12:25:31
  • AVTUR 11,34 1,25 12:25:25
  • AYCES 492,50 -1,05 12:24:27
  • AYDEM 23,92 0,76 12:25:18
  • AYEN 30,08 0,60 12:25:20
  • AYGAZ 169,80 4,17 12:25:29
  • AZTEK 46,58 0,60 12:25:24