teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,56 Adet:   975 Mio.Lot Hacim:   26.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,72 2,33 12:19:20
  • DAGI 13,13 1,55 12:14:49
  • DAPGM 5,51 0,73 12:19:26
  • DARDL 5,06 1,40 12:16:36
  • DCTTR 22,82 1,33 12:18:59
  • DENGE 2,79 0,00 12:19:11
  • DERHL 12,41 -0,08 12:19:09
  • DERIM 30,98 0,19 12:18:36
  • DESA 20,02 0,20 12:18:51
  • DESPC 47,40 0,00 12:19:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,65 0,82 12:18:14
  • DGATE 40,64 -2,64 12:17:31
  • DGGYO 42,50 0,09 12:18:20
  • DGNMO 8,43 0,12 12:19:10
  • DITAS 14,71 0,62 12:12:27
  • DMRGD 10,97 0,64 12:16:21
  • DMSAS 6,36 -0,47 12:18:42
  • DNISI 24,78 -0,64 12:19:26
  • DOAS 205,30 1,43 12:19:16
  • DOBUR 161,80 -0,43 12:19:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.930,00 0,17 12:19:05
  • DOFER 31,26 -0,76 12:14:18
  • DOGUB 20,96 -0,95 12:16:14
  • DOHOL 13,51 1,43 12:19:12
  • DOKTA 22,84 1,51 12:19:28
  • DURKN 12,73 -0,39 12:19:25
  • DYOBY 22,18 0,82 12:18:38
  • DZGYO 10,55 -1,40 12:18:11