teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.17% 105,76 Adet:   1.007 Mio.Lot Hacim:   27.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,25 2,86 12:34:46
  • PAMEL 90,50 0,61 12:35:29
  • PAPIL 59,10 -2,80 12:36:10
  • PARSN 79,90 0,63 12:35:13
  • PASEU 25,14 -1,80 12:36:05
  • PATEK 89,75 -0,61 12:36:08
  • PCILT 17,38 1,94 12:35:28
  • PEHOL 1,76 0,57 12:35:42
  • PEKGY 4,08 0,25 12:36:09
  • PENGD 6,55 0,15 12:35:05
  • PENTA 14,35 1,77 12:35:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,35 1,23 12:35:50
  • PETUN 10,46 0,19 12:36:11
  • PGSUS 220,20 0,23 12:36:10
  • PINSU 6,31 1,28 12:36:10
  • PKART 59,95 -1,40 12:36:07
  • PKENT 236,30 -0,04 12:36:10
  • PLTUR 28,26 -0,35 12:36:00
  • PNLSN 39,36 0,82 12:30:50
  • PNSUT 9,79 1,03 12:33:59
  • POLHO 10,19 1,70 12:34:19
  • POLTK 6.337,50 0,04 12:35:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 12:35:31
  • PRKAB 28,66 0,49 12:35:52
  • PRKME 17,04 0,24 12:33:41
  • PRZMA 30,00 -1,06 12:35:07
  • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
  • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
  • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
  • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
  • PSGYO 1,49 1,36 12:35:19