teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,03 Adet:   1.069 Mio.Lot Hacim:   29.204 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,00 -1,27 12:57:04
  • KAREL 8,75 1,16 12:56:30
  • KARSN 12,49 0,81 12:57:03
  • KARTN 82,55 1,85 12:56:05
  • KARYE 27,20 0,52 12:56:59
  • KATMR 2,01 1,52 12:56:14
  • KAYSE 18,56 0,54 12:56:04
  • KBORU 81,50 0,12 12:56:49
  • KCAER 38,18 2,86 12:57:04
  • KCHOL 185,50 1,03 12:57:03
  • KERVT 12,49 2,63 12:56:56
  • KFEIN 86,15 2,07 12:56:56
  • KGYO 43,50 2,79 12:54:35
  • KIMMR 9,36 0,65 12:56:46
  • KLGYO 4,42 2,55 12:56:36
  • KLKIM 32,04 -0,19 12:57:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,34 2,97 12:56:24
  • KLRHO 27,72 2,29 12:52:44
  • KLSER 32,56 1,43 12:56:50
  • KLSYN 5,29 -0,19 12:52:03
  • KMPUR 17,91 1,19 12:56:03
  • KNFRT 10,57 -0,66 12:55:53
  • KOCMT 14,49 0,62 12:56:45
  • KONKA 38,04 0,69 12:56:03
  • KONTR 47,44 0,94 12:57:01
  • KONYA 6.472,50 1,33 12:54:38
  • KOPOL 32,40 6,79 12:57:01
  • KORDS 70,10 0,72 12:56:33
  • KOTON 18,62 1,97 12:56:59
  • KOZAA 74,70 9,93 12:57:03
  • KOZAL 21,24 8,37 12:57:04
  • KRDMA 25,18 4,22 12:56:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 6,10 12:56:48
  • KRDMD 25,58 2,08 12:57:03
  • KRGYO 37,10 0,16 12:56:12
  • KRONT 22,00 0,55 12:55:08
  • KRPLS 7,03 0,86 12:56:54
  • KRSTL 5,64 1,08 12:56:17
  • KRTEK 31,14 5,92 12:57:03
  • KRVGD 2,18 2,83 12:56:58
  • KTLEV 55,05 0,46 12:56:11
  • KTSKR 63,30 0,80 12:55:01
  • KUTPO 70,10 2,11 12:57:04
  • KUYAS 72,70 0,76 12:55:00
  • KZBGY 28,08 2,56 12:56:45
  • KZGYO 23,64 0,51 12:56:52