teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,04 Adet:   997 Mio.Lot Hacim:   27.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,12 -0,71 12:30:55
  • AEFES 195,00 -0,86 12:30:59
  • AGHOL 321,50 0,86 12:30:55
  • AGROT 11,63 0,26 12:30:56
  • AKBNK 53,05 1,63 12:31:01
  • AKFGY 2,11 0,00 12:30:40
  • AKFYE 18,48 0,93 12:30:37
  • AKSA 8,74 1,39 12:30:58
  • AKSEN 32,70 -0,67 12:30:28
  • ALARK 91,50 0,77 12:30:55
  • ALFAS 52,00 -0,57 12:30:57
  • ALTNY 87,45 0,58 12:30:58
  • ANSGR 82,60 0,12 12:30:43
  • ARCLK 134,90 1,81 12:30:58
  • ARDYZ 34,76 -0,29 12:30:47
  • ASELS 66,50 0,76 12:30:58
  • ASTOR 96,05 0,42 12:30:59
  • BERA 14,12 1,51 12:30:42
  • BIMAS 448,50 1,01 12:31:01
  • BINHO 275,50 1,01 12:30:26
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:30:40
  • BRSAN 445,00 1,66 12:31:01
  • BRYAT 1.902,00 1,33 12:30:31
  • BTCIM 136,50 -0,87 12:30:57
  • CANTE 1,54 0,65 12:30:47
  • CCOLA 48,02 1,61 12:30:57
  • CIMSA 39,18 1,56 12:30:58
  • CLEBI 2.153,00 2,28 12:30:27
  • CWENE 200,90 1,41 12:30:59
  • DOAS 205,10 1,33 12:30:51
  • DOHOL 13,49 1,28 12:30:17
  • ECILC 45,58 2,29 12:30:56
  • EGEEN 10.442,50 0,89 12:30:44
  • EKGYO 11,31 0,89 12:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 12:30:19
  • ENJSA 57,70 0,44 12:30:57
  • ENKAI 48,92 -0,08 12:31:01
  • EREGL 48,42 0,92 12:30:35
  • EUPWR 36,12 0,67 12:30:53
  • FENER 105,80 0,67 12:30:35
  • FROTO 1.001,00 1,11 12:30:57
  • GARAN 111,40 2,20 12:30:59
  • GESAN 49,84 -3,78 12:30:58
  • GOLTS 432,00 3,35 12:30:40
  • GUBRF 215,30 3,36 12:30:51
  • HALKB 15,72 1,35 12:30:52
  • HEKTS 3,39 0,59 12:30:58
  • ISCTR 12,75 2,25 12:30:55
  • ISMEN 39,24 1,71 12:30:31
  • KARSN 12,44 0,40 12:30:59
  • KCAER 38,04 2,48 12:30:42
  • KCHOL 185,10 0,82 12:30:49
  • KLSER 32,42 1,00 12:30:58
  • KONTR 47,32 0,68 12:30:46
  • KONYA 6.467,50 1,25 12:30:20
  • KOZAA 74,70 9,93 12:29:54
  • KOZAL 21,24 8,37 12:30:50
  • KRDMD 25,56 2,00 12:30:48
  • KTLEV 55,05 0,46 12:30:53
  • LMKDC 25,82 0,86 12:30:20
  • MAVI 73,90 0,89 12:30:30
  • MGROS 459,00 -0,33 12:30:57
  • MIATK 42,12 0,72 12:30:57
  • MPARK 361,50 1,12 12:30:36
  • OBAMS 39,20 0,93 12:30:51
  • ODAS 6,07 0,00 12:30:49
  • OTKAR 452,75 -0,49 12:30:56
  • OYAKC 66,00 -0,23 12:30:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 12:30:46
  • PEKGY 4,09 0,49 12:30:47
  • PETKM 17,32 1,05 12:30:46
  • PGSUS 219,80 0,05 12:30:53
  • REEDR 14,18 -0,70 12:30:58
  • RGYAS 112,50 -0,18 12:30:55
  • SAHOL 81,75 0,99 12:30:58
  • SASA 3,85 1,05 12:30:54
  • SISE 39,18 0,62 12:30:58
  • SKBNK 4,08 1,24 12:29:50
  • SMRTG 37,70 1,24 12:30:54
  • SOKM 38,28 1,43 12:30:55
  • TABGD 141,30 2,39 12:30:46
  • TAVHL 260,25 1,07 12:30:56
  • TCELL 95,15 1,22 12:30:59
  • THYAO 272,50 0,55 12:30:56
  • TKFEN 80,85 0,31 12:30:59
  • TMSN 110,30 1,57 12:30:53
  • TOASO 196,50 2,88 12:30:58
  • TSKB 12,16 2,10 12:30:33
  • TTKOM 45,74 3,11 12:31:00
  • TTRAK 739,00 0,48 12:30:55
  • TUKAS 6,45 1,10 12:30:38
  • TUPRS 141,30 0,36 12:30:59
  • TURSG 12,40 1,56 12:30:53
  • ULKER 100,50 0,70 12:30:58
  • VAKBN 24,28 1,68 12:30:57
  • VESBE 16,66 0,97 12:30:58
  • VESTL 56,85 1,07 12:30:48
  • YEOTK 200,80 0,20 12:31:00
  • YKBNK 26,78 1,98 12:30:57
  • ZOREN 4,15 1,47 12:30:23