teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
baker depolama
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.622 s Değişim: -0.28% -27,20 Adet:   4.529 Mio.Lot Hacim:   110.663 Mio.TL
EN YÜKSEK 9831
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.775 Dünkü Kapanış: 9.650

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,10 -1,12 17:59:21
  • AGHOL 298,00 -2,30 17:58:36
  • AGROT 9,02 -0,33 17:59:22
  • AKBNK 53,00 -1,76 17:59:21
  • AKFYE 16,18 1,12 17:59:14
  • AKSA 10,98 -1,17 17:59:22
  • AKSEN 33,68 0,36 17:58:58
  • ALARK 95,65 1,00 17:59:21
  • ALFAS 51,10 4,33 17:59:18
  • ALTNY 88,75 -4,05 17:59:22
  • ANHYT 91,85 -2,49 17:59:16
  • ANSGR 99,90 -2,06 17:59:16
  • ARCLK 135,40 -4,11 17:59:21
  • ARDYZ 27,52 1,47 17:59:19
  • ASELS 116,70 0,60 17:59:14
  • ASTOR 109,60 -1,26 17:59:21
  • BERA 16,26 0,25 17:59:09
  • BIMAS 461,00 -0,27 17:59:19
  • BRSAN 364,00 -0,61 17:59:18
  • BRYAT 1.889,00 0,75 17:59:11
  • BSOKE 12,79 -1,31 17:59:20
  • BTCIM 4,38 0,00 17:59:06
  • CANTE 1,58 9,72 17:59:16
  • CCOLA 53,10 -1,03 17:59:22
  • CIMSA 51,10 -0,78 17:59:15
  • CLEBI 2.835,00 0,44 17:59:19
  • CVKMD 10,02 0,70 17:59:17
  • CWENE 16,63 0,06 17:59:07
  • DOAS 226,40 1,48 17:59:20
  • DOHOL 15,28 1,87 17:59:21
  • ECILC 43,14 0,33 17:59:14
  • EGEEN 9.277,50 -1,30 17:59:19
  • EKGYO 12,40 -2,05 17:59:21
  • ENERY 3,26 -1,51 17:59:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,75 -2,19 17:59:18
  • ENKAI 63,10 -1,64 17:59:19
  • EREGL 22,36 -0,71 17:59:19
  • EUPWR 28,06 0,65 17:59:17
  • FENER 46,88 -0,76 17:59:20
  • FROTO 1.029,00 -0,48 17:59:19
  • GARAN 122,80 3,02 17:59:21
  • GESAN 43,08 -0,60 17:59:20
  • GOLTS 412,00 -0,30 17:58:33
  • GUBRF 247,90 0,41 17:59:18
  • HALKB 21,94 1,95 17:59:22
  • HEKTS 3,26 2,19 17:59:19
  • IEYHO 8,52 -2,41 17:59:18
  • ISCTR 12,49 -1,96 17:59:20
  • ISMEN 47,42 0,04 17:59:22
  • KARSN 11,11 -0,36 17:58:44
  • KCAER 12,51 2,79 17:59:14
  • KCHOL 161,80 -2,24 17:59:22
  • KLSER 29,86 1,01 17:59:20
  • KONTR 27,74 -2,94 17:59:19
  • KONYA 5.532,50 0,64 17:59:17
  • KOZAA 80,95 -0,25 17:59:21
  • KOZAL 27,04 2,81 17:59:22
  • KRDMD 29,36 1,59 17:59:22
  • LIDER 202,90 1,45 17:59:20
  • MAGEN 28,00 7,69 17:59:18
  • MAVI 67,15 0,22 17:59:08
  • MGROS 502,50 0,10 17:59:16
  • MIATK 46,36 0,26 17:59:22
  • MPARK 312,50 -0,71 17:59:22
  • NTHOL 36,74 0,00 17:59:08
  • ODAS 5,07 1,81 17:59:15
  • OTKAR 482,50 -1,13 17:58:34
  • OYAKC 30,68 -2,36 17:59:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,28 -0,06 17:59:00
  • PETKM 16,90 -0,35 17:59:10
  • PGSUS 254,25 0,30 17:59:20
  • REEDR 13,40 2,52 17:59:21
  • SAHOL 82,15 -2,78 17:59:20
  • SASA 3,71 7,54 17:59:21
  • SDTTR 193,90 -2,42 17:58:57
  • SELEC 64,70 0,15 17:59:14
  • SISE 37,20 -1,80 17:59:22
  • SKBNK 4,60 0,66 17:59:21
  • SMRTG 31,76 -0,13 17:59:21
  • SOKM 36,20 -1,90 17:59:19
  • TABGD 166,40 1,09 17:59:22
  • TAVHL 250,25 0,79 17:59:22
  • TCELL 92,95 -1,01 17:59:22
  • THYAO 308,75 -0,32 17:59:14
  • TKFEN 149,80 4,32 17:59:21
  • TMSN 93,20 -1,01 17:59:02
  • TOASO 172,60 -1,09 17:59:19
  • TSKB 11,09 2,21 17:59:21
  • TSPOR 0,99 1,02 17:59:21
  • TTKOM 49,52 0,45 17:59:16
  • TTRAK 830,50 1,22 17:58:57
  • TUKAS 2,06 -0,96 17:59:17
  • TUPRS 142,10 -0,28 17:59:22
  • TURSG 18,12 2,37 17:59:04
  • ULKER 119,50 2,40 17:59:20
  • VAKBN 25,08 3,81 17:59:17
  • VESTL 48,56 -1,66 17:59:16
  • YEOTK 52,00 -2,80 17:59:19
  • YKBNK 24,38 -1,69 17:59:22
  • ZOREN 3,45 0,58 17:59:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.