teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.104 s Değişim: 0.80% 72,05 Adet:   379 Mio.Lot Hacim:   9.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 9113
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,26 -0,33 10:19:39
  • AEFES 196,20 -0,25 10:19:35
  • AGHOL 319,75 0,31 10:19:43
  • AGROT 11,59 -0,09 10:19:42
  • AKBNK 52,75 1,05 10:19:44
  • AKFGY 2,12 -3,64 10:19:27
  • AKFYE 18,48 -2,22 10:19:40
  • AKSA 8,69 0,81 10:19:44
  • AKSEN 32,82 -0,30 10:19:35
  • ALARK 91,70 0,99 10:19:35
  • ALFAS 52,25 -0,10 10:19:39
  • ALTNY 87,50 0,63 10:19:45
  • ANSGR 82,60 0,12 10:19:44
  • ARCLK 133,30 0,60 10:19:42
  • ARDYZ 34,74 -0,34 10:19:43
  • ASELS 65,50 -0,76 10:19:46
  • ASTOR 96,40 0,78 10:19:44
  • BERA 14,04 0,93 10:19:44
  • BIMAS 447,50 0,79 10:19:44
  • BINHO 274,25 0,55 10:19:39
  • BJKAS 4,17 -0,48 10:19:43
  • BRSAN 439,00 0,29 10:19:22
  • BRYAT 1.889,00 -2,18 10:19:40
  • BTCIM 136,00 -1,23 10:19:13
  • CANTE 1,54 0,65 10:19:37
  • CCOLA 47,72 0,97 10:19:41
  • CIMSA 38,56 -0,05 10:19:45
  • CLEBI 2.120,00 0,71 10:19:39
  • CWENE 200,80 1,36 10:19:45
  • DOAS 203,60 0,59 10:19:44
  • DOHOL 13,39 0,53 10:19:30
  • ECILC 44,72 0,36 10:19:44
  • EGEEN 10.422,50 0,70 10:19:39
  • EKGYO 11,32 0,98 10:19:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 10:19:45
  • ENJSA 57,80 0,61 10:19:45
  • ENKAI 48,86 -0,20 10:19:45
  • EREGL 48,42 0,92 10:19:45
  • EUPWR 36,26 1,06 10:19:45
  • FENER 105,50 0,38 10:19:43
  • FROTO 996,50 0,66 10:19:44
  • GARAN 110,30 1,19 10:19:42
  • GESAN 51,50 -0,58 10:19:45
  • GOLTS 417,50 -0,12 10:19:45
  • GUBRF 213,30 2,40 10:19:40
  • HALKB 15,82 2,00 10:19:43
  • HEKTS 3,40 0,89 10:19:45
  • ISCTR 12,65 1,44 10:19:45
  • ISMEN 38,68 0,26 10:19:43
  • KARSN 12,43 0,32 10:19:43
  • KCAER 37,50 1,02 10:19:43
  • KCHOL 184,80 0,65 10:19:46
  • KLSER 32,22 0,37 10:19:39
  • KONTR 47,42 0,89 10:19:43
  • KONYA 6.480,00 -2,04 10:19:39
  • KOZAA 74,05 8,98 10:19:43
  • KOZAL 21,02 7,24 10:19:46
  • KRDMD 25,56 2,00 10:19:44
  • KTLEV 54,65 -0,27 10:19:08
  • LMKDC 25,62 0,08 10:19:37
  • MAVI 73,75 0,68 10:19:43
  • MGROS 459,00 -0,33 10:19:43
  • MIATK 42,00 0,43 10:19:44
  • MPARK 359,00 0,42 10:19:45
  • OBAMS 39,18 0,88 10:19:45
  • ODAS 6,11 0,66 10:19:41
  • OTKAR 458,25 0,71 10:19:44
  • OYAKC 65,85 -0,45 10:19:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,60 -1,97 10:19:43
  • PEKGY 4,09 0,49 10:19:23
  • PETKM 17,31 0,99 10:19:43
  • PGSUS 221,00 0,59 10:19:43
  • REEDR 14,25 -0,21 10:19:45
  • RGYAS 112,50 -0,18 10:19:40
  • SAHOL 81,35 0,49 10:19:44
  • SASA 3,86 1,31 10:19:46
  • SISE 39,16 0,56 10:19:44
  • SKBNK 4,07 0,99 10:19:39
  • SMRTG 37,64 1,07 10:19:41
  • SOKM 37,96 0,58 10:19:44
  • TABGD 139,00 0,72 10:19:44
  • TAVHL 258,75 0,49 10:19:30
  • TCELL 94,35 0,37 10:19:45
  • THYAO 271,75 0,28 10:19:44
  • TKFEN 80,50 -0,12 10:19:45
  • TMSN 108,80 0,18 10:19:28
  • TOASO 193,40 1,26 10:19:45
  • TSKB 12,05 0,08 10:19:11
  • TTKOM 44,68 0,72 10:19:44
  • TTRAK 739,50 0,54 10:19:43
  • TUKAS 6,42 0,63 10:19:45
  • TUPRS 141,60 0,57 10:19:45
  • TURSG 12,39 1,47 10:19:41
  • ULKER 100,80 1,00 10:19:42
  • VAKBN 24,38 3,57 10:19:44
  • VESBE 16,63 -1,89 10:19:46
  • VESTL 56,70 0,80 10:19:38
  • YEOTK 200,80 0,20 10:19:44
  • YKBNK 26,52 0,99 10:19:41
  • ZOREN 4,13 0,98 10:19:29