teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.293 s Değişim: 2.89% 260,84 Adet:   2.455 Mio.Lot Hacim:   65.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 15:25:10
  • ACSEL 105,00 2,34 15:24:23
  • ADEL 36,14 -0,66 15:25:09
  • ADESE 1,97 2,07 15:23:17
  • ADGYO 30,76 2,19 15:24:48
  • AEFES 197,10 0,20 15:24:57
  • AFYON 14,81 2,49 15:25:02
  • AGESA 124,40 1,72 15:25:02
  • AGHOL 324,75 1,88 15:25:00
  • AGROT 11,68 0,69 15:24:22
  • AGYO 8,08 -0,37 15:25:10
  • AHGAZ 19,53 0,51 15:24:36
  • AHSGY 21,20 9,45 15:25:11
  • AKBNK 55,35 6,03 15:25:13
  • AKCNS 159,60 2,57 15:25:10
  • AKENR 11,38 2,52 15:25:11
  • AKFGY 2,19 3,79 15:25:07
  • AKFYE 18,48 0,93 15:24:46
  • AKGRT 5,71 3,25 15:24:43
  • AKMGY 207,40 0,68 15:24:33
  • AKSA 8,83 2,44 15:25:13
  • AKSEN 33,26 1,03 15:24:53
  • AKSGY 7,03 0,57 15:25:13
  • AKSUE 11,32 1,98 15:20:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,95 1,72 15:25:11
  • ALARK 94,40 3,96 15:25:13
  • ALBRK 5,90 4,24 15:25:13
  • ALCAR 981,50 2,08 15:24:36
  • ALCTL 119,80 2,48 15:24:52
  • ALFAS 52,75 0,86 15:25:11
  • ALGYO 19,36 2,76 15:25:10
  • ALKA 25,56 1,75 15:25:07
  • ALKIM 31,58 1,41 15:24:59
  • ALKLC 28,36 4,19 15:24:55
  • ALMAD 7,36 2,94 15:24:32
  • ALTNY 87,75 0,92 15:24:57
  • ALVES 30,92 1,11 15:25:11
  • ANELE 13,48 1,74 15:23:28
  • ANGEN 13,29 2,94 15:25:10
  • ANHYT 91,45 4,63 15:25:10
  • ANSGR 82,95 0,55 15:25:13
  • APBDL 21,93 2,09 15:25:10
  • APLIB 35,80 5,14 15:25:12
  • APX30 24,70 3,00 15:25:11
  • ARASE 49,86 1,14 15:25:12
  • ARCLK 136,30 2,87 15:25:13
  • ARDYZ 35,14 0,80 15:25:11
  • ARENA 25,94 3,68 15:25:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,80 -0,55 15:24:27
  • ARTMS 32,12 0,25 15:25:11
  • ARZUM 40,86 -0,34 15:24:50
  • ASELS 67,50 2,27 15:25:09
  • ASGYO 11,53 3,13 15:24:49
  • ASTOR 96,85 1,25 15:25:12
  • ASUZU 64,55 1,25 15:25:11
  • ATAGY 11,74 0,34 15:24:56
  • ATAKP 48,34 0,12 15:24:20
  • ATATP 97,60 1,14 15:25:00
  • ATEKS 171,00 1,00 15:18:10
  • ATLAS 5,97 0,51 15:23:14
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 11,08 2,12 15:23:52
  • AVHOL 37,38 1,36 15:25:00
  • AVOD 2,76 0,36 15:25:13
  • AVPGY 56,55 0,98 15:25:13
  • AVTUR 11,22 0,18 15:24:34
  • AYCES 502,50 0,95 15:23:42
  • AYDEM 24,10 1,52 15:25:05
  • AYEN 30,62 2,41 15:24:45
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 171,50 5,21 15:24:59
  • AZTEK 46,98 1,47 15:24:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.