teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,38 Adet:   1.055 Mio.Lot Hacim:   28.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,05 0,54 12:53:34
  • ECILC 45,70 2,56 12:53:21
  • ECZYT 212,80 3,96 12:53:27
  • EDATA 13,50 0,52 12:48:14
  • EDIP 23,98 0,42 12:51:38
  • EFORC 38,62 -0,92 12:52:34
  • EGEEN 10.455,00 1,01 12:53:31
  • EGEPO 22,58 -0,27 12:53:36
  • EGGUB 56,10 0,36 12:53:38
  • EGPRO 152,40 2,49 12:53:26
  • EGSER 3,93 -1,01 12:52:56
  • EKGYO 11,47 2,32 12:53:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,18 3,28 12:53:24
  • EKSUN 5,49 0,37 12:53:39
  • ELITE 36,30 1,40 12:53:32
  • EMKEL 14,10 0,07 12:53:27
  • ENERY 274,25 0,55 12:53:12
  • ENJSA 57,65 0,35 12:53:36
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:53:46
  • ENSRI 18,97 1,17 12:49:43
  • ENTRA 7,78 0,65 12:53:29
  • EPLAS 5,39 1,32 12:53:39
  • ERBOS 181,70 0,94 12:53:35
  • ERCB 92,65 2,83 12:53:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,46 1,00 12:53:43
  • ERSU 17,19 1,78 12:52:20
  • ESCAR 392,25 3,50 12:53:46
  • ESCOM 51,30 1,18 12:52:47
  • ESEN 19,70 0,72 12:53:31
  • ETILR 43,84 -0,45 12:53:41
  • ETYAT 10,83 1,31 12:49:54
  • EUKYO 12,99 4,51 12:53:09
  • EUPWR 36,02 0,39 12:53:46
  • EUREN 11,05 0,45 12:52:32
  • EUYO 10,14 -0,69 12:50:49
  • EYGYO 7,43 0,00 12:52:14