teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: 1.21% 109,61 Adet:   1.037 Mio.Lot Hacim:   28.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,30 2,39 12:47:49
  • TARKM 451,25 2,79 12:47:36
  • TATEN 34,40 2,99 12:47:34
  • TATGD 21,78 -0,09 12:47:50
  • TAVHL 261,50 1,55 12:47:52
  • TBORG 128,10 2,73 12:46:17
  • TCELL 95,30 1,38 12:47:51
  • TCKRC 24,72 -0,64 12:47:57
  • TDGYO 13,55 6,03 12:47:55
  • TEKTU 4,28 0,23 12:47:49
  • TERA 27,88 4,50 12:47:25
  • TEZOL 17,17 0,82 12:47:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 12:41:25
  • THYAO 273,25 0,83 12:47:58
  • TKFEN 80,90 0,37 12:47:48
  • TKNSA 27,62 0,66 12:47:05
  • TLMAN 92,70 2,04 12:47:23
  • TMPOL 66,25 0,84 12:41:11
  • TMSN 110,60 1,84 12:46:50
  • TNZTP 64,00 0,71 12:47:49
  • TOASO 196,90 3,09 12:47:59
  • TRCAS 21,36 1,23 12:42:16
  • TRGYO 55,15 1,19 12:45:27
  • TRILC 19,28 4,56 12:47:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,30 -0,11 12:47:48
  • TSKB 12,17 2,18 12:47:43
  • TSPOR 0,92 0,00 12:47:29
  • TTKOM 45,68 2,98 12:47:37
  • TTRAK 736,50 0,14 12:47:56
  • TUCLK 10,10 1,20 12:47:49
  • TUKAS 6,43 0,78 12:47:01
  • TUPRS 141,50 0,50 12:47:57
  • TUREX 111,40 1,18 12:47:54
  • TURGG 487,75 -0,46 12:45:18
  • TURSG 12,38 1,39 12:47:52